| 000 | 00703nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240710s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780199257201 | ||
| 080 | _a519.21:330.43 SHE | ||
| 100 | _aShephard,Neil Ed | ||
| 245 | 0 |
_aStochastic Volatility _cShephard,Neil Ed |
|
| 260 |
_aOxford _bOxford University Press _c2005 |
||
| 300 | _aviii.,525 | ||
| 650 | _aStochastic volatility- Econometrics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12202 _d12202 |
||