| 000 | 00722nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240710s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780262232586 | ||
| 080 | _a330.43 WOO | ||
| 100 | _aWoolridge, Jeffrey M | ||
| 245 | 0 |
_aEconometric Analysis of Cross Section and Panel Data _cWoolridge, Jeffrey M |
|
| 250 | _a2nd | ||
| 260 |
_aCambridge _bThe MIT Press _c2010 |
||
| 300 | _axxvii.,1064 | ||
| 650 | _aEconometrics - Asymptotic theory | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12296 _d12296 |
||