| 000 | 00654nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240710s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a92-2-106104-3 | ||
| 080 | _a620.9 SAR | ||
| 100 | _aSARKAR, HIREN | ||
| 245 | 0 |
_aENERGY PRICING IN INDIA _cSARKAR, HIREN |
|
| 260 |
_bINTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION _c1987 |
||
| 300 | _a118 | ||
| 650 | _aENERGY PRICING -INDIA | ||
| 700 | _aKADEKODI, GOPAL K. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1972 _d1972 |
||